MQXM500旋鉚機(jī) 鉚接機(jī)
|
|
三維結(jié)構(gòu)圖 |
兩維圖 |
此鉚接機(jī)設(shè)備優(yōu)點(diǎn) | 功耗小,清潔無污染,輸出力大,穩(wěn)定性好,速度快效率高,占地空間小 |
設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域 | 克服原液壓鉚接機(jī)速度慢,喉深小,功耗高,而氣動(dòng)旋鉚機(jī)鉚接工件的范圍有限制而的,它適用于鉚接機(jī)的所使用的任何領(lǐng)域 |
選用配置 | 繼電器控制電路,PLC集中控制,液晶顯示人機(jī)對(duì)話,安全光柵保護(hù),壓力傳感器,壓力變送器,壓力值實(shí)時(shí)顯示,聲光報(bào)警功能.以及可以根據(jù)客戶的要求指定相關(guān)品牌按要求進(jìn)行定做 |
機(jī)臺(tái)參數(shù) | 可實(shí)現(xiàn)定制 |
標(biāo)準(zhǔn)新品參數(shù) | MQXM500 |
各型號(hào)技術(shù)參數(shù) | MQXM500 氣動(dòng)鉚接機(jī) |
額定工作壓力(KN) | 5 |
使用空氣壓力(MPa) | 0.5 |
大閉合高度(mm) | 210 |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 280×360 |
保壓時(shí)間(s) | 0~5 |
電機(jī)功率(W) | 250 |
喉口深度(mm) | 155 |
使用電源電壓(V) | 380 |
外型尺寸(mm) | 900×800 ×1050 |
大旋鉚能力(實(shí)心A3鋼為標(biāo)準(zhǔn)) | 未成形前直徑φ5成形后的直徑為φ6~φ6.5mm |
大行程(mm) | 40 |
閉合高度調(diào)整量mm | 150 |
旋鉚主軸行程微調(diào)節(jié)量mm | 20 |
每次旋鉚循環(huán)耗氣量L | 3.9 |
相關(guān)視頻